Disfruta de los mayores descuentos en pisos y casas de bancos, promotores y particulares en Outlet de Viviendas.
Los mejores chollos en vivienda con descuentos de hasta el 90% los podrás encontrar aquí.
Descuentos en toda España:
Provincia | Localidad | Metros | Habitaciones | Descuento | Precio Actual |
Barcelona | Vilafranca del Penedès | 144 | 3 | 93,4% | 198000 |
Alicante | Redován | 121 | 3 | 90,42% | 70913 |
Baleares | Sant Joan | 76 | 2 | 90,2% | 98000 |
Tarragona | Roda de Barà | 185 | 4 | 90% | 266000 |
Barcelona | Castellnou de Bages | 145 | 5 | 89,62% | 198000 |
Tarragona | Tortosa | 123 | 4 | 86,78% | 26450 |
Las Palmas | Puerto del Rosario | 70 | 2 | 86,43% | 63796 |
Tarragona | Valls | 148 | 8 | 86,3% | 73750 |
Huesca | Monzón | 47 | 2 | 86,17% | 19500 |
Valencia | Valencia | 101 | 4 | 85,33% | 26400 |
Cuenca | Tarancón | 115 | 1 | 77,59% | 14000 |
Toledo | Cabañas de Yepes | 100 | 2 | 77,27% | 12000 |
Lleida | Lleida | 61 | 2 | 76,13% | 2865 |
Almería | Vícar | 119 | 4 | 75,37% | 19800 |
Tarragona | Valls | 57 | 1 | 74,72% | 37921 |
Tarragona | Ulldecona | 135 | 2 | 74,01% | 20790 |
Tarragona | Amposta | 138 | 7 | 73,22% | 53431 |
Barcelona | Malgrat de Mar | 69 | 1 | 72,6% | 79900 |
Barcelona | Vic | 74 | 4 | 72,39% | 67096 |
Alicante | Callosa de Segura | 51 | 2 | 71,86% | 26330 |
Barcelona | Manlleu | 88 | 3 | 71,79% | 55002 |
Guadalajara | Albalate de Zorita | 224 | 5 | 70,93% | 15000 |
Santa Cruz de Tenerife | Santa Úrsula | 88 | 2 | 69,84% | 129244 |
Tarragona | Bonastre | 94 | 3 | 69,82% | 70923 |
Barcelona | Badalona | 66 | 6 | 69,45% | 67200 |
Sevilla | Utrera | 84 | 3 | 69,3% | 92846 |
Cuenca | Villanueva de la Jara | 135 | 4 | 68,88% | 18000 |
Barcelona | Terrassa | 58 | 2 | 68,68% | 66400 |
Murcia | Calasparra | 80 | 2 | 68,12% | 22000 |
Girona | Salt | 90 | 3 | 68,04% | 47400 |
Barcelona | Terrassa | 77 | 2 | 67,97% | 63420 |
Lleida | Lleida | 104 | 3 | 67,9% | 41400 |
Barcelona | Canovelles | 65 | 3 | 67,29% | 50700 |
Almería | Ejido (El) | 61 | 2 | 66,97% | 38946 |
Lleida | Lleida | 119 | 3 | 66,69% | 31050 |
Girona | Salt | 80 | 3 | 66,47% | 73766 |
Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | 73 | 4 | 66,27% | 76576 |
Valencia | Llíria | 60 | 3 | 65,9% | 27720 |
Barcelona | Mataró | 73 | 3 | 65,77% | 39900 |
Lleida | Lleida | 115 | 4 | 65,69% | 39599 |
Tarragona | Tarragona | 63 | 3 | 65,59% | 33600 |
Zaragoza | Zaragoza | 57 | 3 | 65,41% | 51500 |
Valencia | Alcúdia (L´ | 102 | 3 | 65,4% | 41000 |
Palencia | Villada | 670 | 9 | 65,34% | 69600 |
Zaragoza | Terrer | 267 | 2 | 65,22% | 10400 |
Tarragona | Tortosa | 178 | 3 | 65,14% | 66088 |
Jaén | Jódar | 86 | 2 | 65,12% | 12000 |
Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | 58 | 2 | 65,05% | 65966 |
Barcelona | Badalona | 119 | 4 | 64,81% | 240000 |
Valencia | Burjassot | 88 | 3 | 64,8% | 41400 |
Tarragona | Amposta | 102 | 4 | 64,52% | 26548 |
Girona | Salt | 73 | 3 | 64,41% | 67620 |
Barcelona | Vic | 83 | 3 | 64,38% | 74810 |
Tarragona | Amposta | 66 | 3 | 64,17% | 26334 |
Tarragona | Reus | 67 | 3 | 64,17% | 41400 |
Tarragona | Bisbal del Penedès (La) | 125 | 3 | 64,12% | 96866 |
Alicante | Monóvar/Monòver | 132 | 3 | 64,11% | 13100 |
Tarragona | Reus | 64 | 3 | 64,05% | 38500 |
Tarragona | Salou | 49 | 1 | 63,99% | 79225 |
Cuenca | Casas de Benítez | 218 | 5 | 63,76% | 20000 |
Girona | Banyoles | 69 | 2 | 63,41% | 40250 |
Barcelona | Vilafranca del Penedès | 82 | 3 | 63,3% | 77069 |
Alicante | Alicante/alacant | 68 | 3 | 62,96% | 38709 |
Barcelona | Santa Coloma de Gramenet | 71 | 3 | 62,89% | 88700 |
Las Palmas | Arrecife | 77 | 3 | 62,75% | 65420 |
Tarragona | Tarragona | 63 | 3 | 62,75% | 23100 |
Guadalajara | Cogolludo | 165 | 3 | 62,71% | 15000 |
Valencia | Alaquàs | 48 | 2 | 62,7% | 29126 |
Barcelona | Hospitalet de Llobregat (L´ | 56 | 2 | 62,69% | 55000 |
Tarragona | Tarragona | 71 | 3 | 62,52% | 41233 |
Castellón | Coves de Vinromà (Les) | 165 | 3 | 62,48% | 27600 |
Tarragona | Amposta | 71 | 3 | 62,47% | 24631 |
Valencia | Sagunto/sagunt | 67 | 3 | 62,43% | 34452 |
Barcelona | Badalona | 100 | 4 | 62,42% | 72600 |
Barcelona | Badalona | 68 | 3 | 62,4% | 30800 |
Barcelona | Torelló | 81 | 2 | 62,31% | 125500 |
Málaga | Málaga | 85 | 4 | 62,25% | 25200 |
Valencia | Gandia | 93 | 4 | 62,25% | 25823 |
Lleida | Lleida | 76 | 3 | 62,18% | 45009 |
Girona | Salt | 66 | 3 | 62,16% | 73790 |
Lleida | Lleida | 80 | 2 | 62,11% | 23100 |
Valencia | Pedralba | 72 | 2 | 62,08% | 22800 |
Valencia | Alzira | 115 | 3 | 62,01% | 27093 |
Girona | Salt | 95 | 4 | 61,94% | 37060 |
Murcia | Bullas | 92 | 2 | 61,9% | 32000 |
Girona | Bisbal D´empordà (La) | 87 | 3 | 61,87% | 71300 |
Tarragona | Tortosa | 99 | 3 | 61,76% | 53349 |
Tarragona | Vendrell (El) | 110 | 4 | 61,74% | 50000 |
Alicante | Pego | 174 | 3 | 61,73% | 19900 |
Barcelona | Badalona | 37 | 1 | 61,68% | 64000 |
Girona | Salt | 99 | 4 | 61,66% | 35000 |
Valencia | Algemesí | 73 | 3 | 61,62% | 23721 |
Barcelona | Sant Joan Despí | 48 | 2 | 61,6% | 67200 |
Castellón | Burriana | 114 | 4 | 61,56% | 46672 |
Valencia | Alzira | 114 | 4 | 61,51% | 27086 |
Valencia | Carlet | 83 | 4 | 61,43% | 24127 |
Barcelona | Cornellà de Llobregat | 70 | 3 | 61,23% | 93060 |
Barcelona | Santa Margarida de Montbui | 79 | 3 | 61,14% | 56347 |
Tarragona | Valls | 111 | 4 | 61,08% | 50600 |
Madrid | Alcalá de Henares | 85 | 3 | 61,07% | 60037 |
Este ranking se actualiza de manera mensual, por lo que puede darse el caso de que se produzca algún error en alguna ficha de inmueble. Si tienes cualquier duda contacta con nosotros.
